Ausschreibung und Ergebnisse - Landesturnier 2009
Ausschreibung Landesturnier 2009
| Nr. | Prüfung | Ergebnisse |
| 01/1 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. L - 1.Abt. JUN/JR |
| 01/2 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. L - 2. Abt. REI/SEN |
| 01/1 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. L - Mannschaft |
| 02 | Vielseitigkeitsprüfung. Kl. A - 1. Abt. |
| 02 | Vielseitigkeitsprüfung. Kl. A - 2. Abt. |
| 02 | Vielseitigkeitsprüfung. Kl. A - Mannschaft |
| 03 | Komb. Pony-Wettbewerb - Landesponystandarte |
| 04 | Mannschaftsspringprüfung der Kreise |
| 05 | Mannschaftsdressur der Kreise - Kl. M-Kür* |
| 06/1 | Springprüfung Klasse L bis 2496 Rgl.Pkt. |
| 06/2 | Springprüfung Klasse L - ab 2497 Rgl.Pkt. |
| 07/1 | Springprfg. Kl. M* m.St. bis 1093 Rgl.Pkt. |
| 07/2 | Springprfg. Kl. M* m.St. ab 1094 Rgl.Pkt. (Abteilung 1) |
| 07/2 | Springprfg. Kl. M* m.St. ab 1094 Rgl.Pkt. (Abteilung 2) |
| 12 | NJVC - Mannschaftsspringprfg. Kl. A |
| 13 | NJVC - Mannschaftsdressurprfg. Kl. A |



